CosmaOS vs BrightLocal
BrightLocal mesure votre SEO local. Cosma fait le travail, puis répond au téléphone, gère vos publicités et gère l’intervention.
| Fonctionnalité | CosmaOS Essayez pour $1 → | BrightLocal |
|---|---|---|
| Être trouvé sur Google | ||
| Des publications Google rédigées et publiées pour vous chaque mois | ✓10, 20 ou 30 par mois, sur tous les forfaits | Vous guidez leur IA et programmez chaque publication (Manage et Grow) ; fait pour vous seulement dans leur service géré, à partir de 499 $ par établissement et par mois |
| Carte de couverture de votre zone de service | ✓Inclus | ✗Non disponible* |
| Un score de risque de suspension pour votre fiche Google, vérifié chaque jour | ✓De 0 à 100, chaque jour | ✗Non disponible* |
| Un studio de création complet pour vos publications | ✓Inclus | ✗Non disponible* |
| Une photothèque de millions de photos gratuites | ✓Inclus | ✗Non disponible* |
| Votre site web | ||
| Modifiez tout votre site simplement en le demandant (Nova) | ✓Inclus | ✗Non disponible* |
| Une page pour chacune de jusqu'à 5 villes desservies | ✓Inclus | ✗Non disponible* |
| Un chat sur votre site qui capte des prospects | ✓Inclus | ✗Non disponible* |
| Vitesse et disponibilité surveillées | ✓Inclus | Vitesse notée quand vous lancez leur audit ; disponibilité non surveillée* |
| Appels et publicités | ||
| Réceptionniste IA | ✓Inclus : 60, 120 ou 240 minutes par mois | ✗Non disponible* |
| Suivi des appels | ✓Inclus | ✗Non disponible* |
| Diffuser des publicités Google et Meta | ✓Ads Center sur Nebula et Galaxy ; sur Galaxy, Miles les gère pour vous | ✗Non disponible* |
| Chaque intervention réservée reliée à la publicité qui l’a apportée | ✓Nebula et Galaxy | ✗Non disponible* |
| Des pages d’atterrissage pour chaque campagne | ✓Nebula et Galaxy | ✗Non disponible* |
| Gérer l’intervention | ||
| Devis, planning, factures et paiements par carte | ✓Nebula et Galaxy | ✗Non disponible* |
| Se connecte à Jobber et Housecall Pro | ✓Inclus dans tous les forfaits | ✗Non disponible* |
| Applications iPhone et Android | ✓Inclus dans tous les forfaits | Seulement une application de cours (BrightLocal Academy) |
| Le bureau et les agences | ||
| Un CRM pour chaque client et prospect | ✓Inclus | ✗Non disponible* |
| Une messagerie pour chaque e-mail de l’entreprise | ✓Inclus | ✗Non disponible* |
| Documents et signature électronique pour tous vos papiers | ✓Inclus | ✗Non disponible* |
| Facturez vos clients via votre propre Stripe | ✓Inclus | ✗Non disponible* |
* Nous n’avons trouvé cela dans aucun support public de BrightLocal (brightlocal.com, sa page de tarifs, son centre d’aide et les magasins d’applications), vérifié le 27 octobre 2026. S’ils le lancent, cette page sera corrigée.
Essayez n'importe quelle formule pour $1.
Votre premier établissement démarre à $1 pour 7 jours, sur n'importe quelle formule. Résiliez à tout moment.
Ou vérifiez d’abord votre carte gratuitement →Jobber gère l’intervention. Cosma gère l’intervention et vous apporte la suivante.
Voir la comparaison →CosmaOS vs PaigePaige fait vivre votre fiche Google. Cosma le fait aussi, puis répond au téléphone, gère vos publicités et gère l’intervention.
Voir la comparaison →CosmaOS vs PodiumPodium répond à vos SMS et à vos avis. Cosma aussi, puis vous fait trouver sur Google, crée votre site et gère vos publicités.
Voir la comparaison →