CosmaOS vs Jobber
Jobber maneja el trabajo. Cosma maneja el trabajo y te trae el siguiente.
Un equipo de cinco, con programación de cuadrillas.
Al mes, con facturación mensual. CosmaOS cobra por ubicación y todo tu equipo entra gratis. Jobber Plus es su precio de lista para cinco usuarios en getjobber.com, 27 de octubre de 2026.
| Función | CosmaOS Pruébalo por $1 → | Jobber |
|---|---|---|
| Precio | ||
| Cómo funciona el precio | $99, $199 o $299 por ubicación, y todo tu equipo entra gratis** | Por tamaño del equipo: $49 por un usuario hasta $699 por 15, más $29/mes por cada usuario extra |
| Una cuadrilla de 5 personas con programación de cuadrillas | ✓$299/mes | $499/mes (Plus es el único plan con programación de cuadrillas) |
| Más de una ubicación | ✓Cada ubicación en su propio plan, un solo acceso | Contactar a ventas |
| Recepcionista con IA | ✓Incluida: 60, 120 o 240 minutos al mes | Complemento de $29/mes por 30 conversaciones, luego $0.79 cada una; incluido en Plus |
| Respuestas a reseñas y publicaciones semanales en Google | ✓Incluido en todos los planes | Complemento Marketing Suite, $99/mes (con reseñas); incluido en Plus |
| Soporte prioritario | ✓Todos los planes | Premium Support solo en Plus |
| Aparecer en Google | ||
| Mapas de posiciones de tu zona de servicio | ✓Cada mes, en cada palabra clave | ✗No disponible |
| Quién te supera, punto por punto | ✓Incluido | ✗No disponible |
| Mapa de cobertura de tu zona de servicio | ✓Incluido | ✗No disponible |
| Revisiones de visibilidad en IA (ChatGPT, Gemini y más) | ✓Incluido | ✗No disponible* |
| Protección, copias de seguridad y revisión de normas de tu perfil de Google | ✓Incluido | ✗No disponible* |
| Un estudio de diseño completo para tus publicaciones | ✓Incluido | ✗No disponible* |
| Una biblioteca con millones de fotos gratis | ✓Incluido | ✗No disponible* |
| Tu sitio web | ||
| Cambia lo que quieras de tu sitio con solo pedirlo (Nova) | ✓Incluido | ✗No disponible* |
| Una página para cada una de hasta 5 ciudades que atiendes | ✓Incluido | Solo páginas personalizadas que creas a mano |
| Auditoría del sitio, con las correcciones escritas | ✓Incluido | ✗No disponible* |
| Velocidad y disponibilidad vigiladas | ✓Incluido | ✗No disponible* |
| Google Analytics y Search Console junto a tus posiciones | ✓Incluido | ✗No disponible* |
| Llamadas y anuncios | ||
| Seguimiento de llamadas | ✓Incluido | Solo con apps externas |
| Publicar anuncios en Google y Meta | ✓Ads Center en Nebula y Galaxy; en Galaxy, Miles los maneja por ti | ✗No disponible (los anuncios de clientes potenciales solo llegan con una app externa) |
| Cada trabajo agendado ligado al anuncio que lo trajo | ✓Nebula y Galaxy | Solo solicitudes web, por sus etiquetas; las llamadas necesitan una app externa |
| Páginas de destino para cada campaña | ✓Nebula y Galaxy | ✗No disponible |
| Gasto en anuncios medido contra los trabajos que reservó | ✓Nebula y Galaxy | ✗No disponible* |
| La oficina y las agencias | ||
| Un buzón para cada correo de tu negocio | ✓Incluido | ✗No disponible* |
| Documentos y firma electrónica para cualquier papeleo | ✓Incluido | ✗No disponible* |
| Informes mensuales con tu logo | ✓Incluido | ✗No disponible* |
| Un portal de clientes de marca blanca en tu propio dominio, para agencias | ✓Incluido | ✗No disponible* |
| Factura a tus clientes con tu propio Stripe | ✓Incluido | ✗No disponible* |
* No encontramos esto anunciado en ningún material público de Jobber (su sitio web, páginas de funciones y página de precios), revisado el 27 de octubre de 2026. Si lo lanzan, corregimos esta página.
Los precios de Jobber son sus precios de lista con facturación mensual en getjobber.com, al 27 de octubre de 2026. Suelen tener descuentos; hasta el 30 de octubre, hasta un 40% de descuento por 12 meses pagados por adelantado.
** La inversión en anuncios se paga directamente a Google, Meta y Microsoft; Cosma nunca le suma un margen. La grabación de todas las llamadas ($10/mes) cuesta aparte en todos los planes. Los mensajes necesitan la inscripción con las compañías telefónicas, $25 una vez por negocio; los mensajes vienen con cada plan: unos 250 en Orbit con una tarifa de mensajes de $5/mes, 500 en Nebula y 1,000 en Galaxy.
Prueba cualquier plan por $1.
Tu primera ubicación empieza en $1 por 7 días, en cualquier plan. Cancela cuando quieras.
O revisa tu mapa gratis primero →BrightLocal mide tu SEO local. Cosma hace la tarea, y además contesta el teléfono, maneja tus anuncios y maneja el trabajo.
Ver la comparación →CosmaOS vs PaigePaige mantiene activo tu perfil de Google. Cosma también lo hace, y además contesta el teléfono, maneja tus anuncios y maneja el trabajo.
Ver la comparación →CosmaOS vs PodiumPodium responde tus textos y reseñas. Cosma también, y además te hace aparecer en Google, crea tu sitio web y maneja tus anuncios.
Ver la comparación →