CosmaOS vs Paige
Paige mantiene activo tu perfil de Google. Cosma también lo hace, y además contesta el teléfono, maneja tus anuncios y maneja el trabajo.
| Función | CosmaOS Pruébalo por $1 → | Paige |
|---|---|---|
| Precio | ||
| Cómo funciona el precio | $99, $199 o $299 por ubicación, y todo tu equipo entra gratis** | $99 por ubicación; precio a medida desde 10; citas en directorios $40/mes aparte |
| Una cuota de membresía para agencias | ✓Ninguna. Agencies viene en todos los planes | $100/mes por agencia, además de $99 por negocio |
| Soporte prioritario | ✓Todos los planes | Solo con la membresía de agencia de $100/mes |
| Aparecer en Google | ||
| Una puntuación de riesgo de suspensión para tu perfil de Google, revisada a diario | ✓De 0 a 100, todos los días | ✗No disponible |
| Copias de seguridad de tu perfil de Google, restauradas con un clic | ✓Incluido | Avisos de cambios y copia de tus reseñas; sin copia ni restauración del perfil* |
| Un estudio de diseño completo para tus publicaciones | ✓Incluido | ✗No disponible* |
| Una biblioteca con millones de fotos gratis | ✓Incluido | ✗No disponible* |
| Tu sitio web | ||
| Una página para cada una de hasta 5 ciudades que atiendes | ✓Incluido | ✗No disponible* |
| Chat en tu sitio web que capta clientes potenciales | ✓Incluido | ✗No disponible* |
| Velocidad y disponibilidad vigiladas | ✓Incluido | ✗No disponible* |
| Google Analytics y Search Console junto a tus posiciones | ✓Incluido | ✗No disponible* |
| Llamadas y anuncios | ||
| Recepcionista con IA | ✓Incluida: 60, 120 o 240 minutos al mes | ✗No disponible |
| Seguimiento de llamadas | ✓Incluido | ✗No disponible* |
| Publicar anuncios en Google y Meta | ✓Ads Center en Nebula y Galaxy; en Galaxy, Miles los maneja por ti | ✗No disponible* |
| Cada trabajo agendado ligado al anuncio que lo trajo | ✓Nebula y Galaxy | ✗No disponible* |
| Páginas de destino para cada campaña | ✓Nebula y Galaxy | ✗No disponible* |
| Gestionar el trabajo | ||
| Presupuestos, agenda, facturas y pagos con tarjeta | ✓Nebula y Galaxy | ✗No disponible* |
| Se conecta con Jobber y Housecall Pro | ✓Incluido en todos los planes | ✗No disponible* |
| Apps para iPhone y Android | ✓Incluido en todos los planes | ✗No disponible* |
| La oficina y las agencias | ||
| Un CRM para cada cliente y cliente potencial | ✓Incluido | ✗No disponible* |
| Un buzón para cada correo de tu negocio | ✓Incluido | ✗No disponible* |
| Documentos y firma electrónica para cualquier papeleo | ✓Incluido | ✗No disponible* |
| Factura a tus clientes con tu propio Stripe | ✓Incluido | ✗No disponible* |
* No encontramos esto anunciado en ningún material público de Paige (merchynt.com, su página de precios, su centro de ayuda y las tiendas de apps), revisado el 27 de octubre de 2026. Si lo lanzan, corregimos esta página.
Los precios de Paige son sus precios de lista en merchynt.com, al 27 de octubre de 2026.
** La inversión en anuncios se paga directamente a Google, Meta y Microsoft; Cosma nunca le suma un margen. La grabación de todas las llamadas ($10/mes) cuesta aparte en todos los planes. Los mensajes necesitan la inscripción con las compañías telefónicas, $25 una vez por negocio; los mensajes vienen con cada plan: unos 250 en Orbit con una tarifa de mensajes de $5/mes, 500 en Nebula y 1,000 en Galaxy.
Prueba cualquier plan por $1.
Tu primera ubicación empieza en $1 por 7 días, en cualquier plan. Cancela cuando quieras.
O revisa tu mapa gratis primero →Jobber maneja el trabajo. Cosma maneja el trabajo y te trae el siguiente.
Ver la comparación →CosmaOS vs BrightLocalBrightLocal mide tu SEO local. Cosma hace la tarea, y además contesta el teléfono, maneja tus anuncios y maneja el trabajo.
Ver la comparación →CosmaOS vs PodiumPodium responde tus textos y reseñas. Cosma también, y además te hace aparecer en Google, crea tu sitio web y maneja tus anuncios.
Ver la comparación →